Svenska fjällen
Karta Sverige
Branäs
Idre
Kläppen
Ramundberget Romme, Borlänge
Stöten
Sälen 
Vemdalen
Åre

Alperna
 
Bad Gastein
  Bo i Bad Gastein
Ischgl
Lech
München
Saalbach

Schladming
St Anton
Zell am See
  Bo i Zell am See
Zürich
  Bo i Zürich
Frankrike

Fakta om skidorter i Sverige 

   ?Klicka för mer info? Antal liftar Antal nedfarter Högsta fallhöjd Avstånd Stockholm Avstånd Göteborg Liftkort, vuxen 7d 
Branäs 10 21 415 m 440 km 390 km  1.285
Idre 29 42 307 m 460 km 580 km 1.215
Kläppen 15 32 315 m 410 km 470 km  1.195
Orsa Grönklitt 9 22 165 m 310 km 490 km  1.035
Romme, Borlänge 11 23 270 m 220 km 445 km  1.150
Ramundberget 8 38 300 m 590 km 680 km  1.255
Hundfjället, Sälen 16 24 240m 443 km 480 km 1.525
Högfjället, Sälen 12 12 303 m 443 km 481 km 1.525
Lindvallen, Sälen 36 46 303 m 446 km 485 km 1.525
Stöten, Sälen 17 28 370 m 463 km 498 km 1.250
Tandådalen, Sälen 20 31 225 m 463 km 498 km 1.525
Vemdalen/Björnrike 30 52 400 m 480 km 650 km 1.200
Åre 40 103 890 m 630 km 890 km  1.645
             
Björkliden 5 23 538 m     1.280
Dundret 6 10 350 m     1.040
Duved 11 26 405 m      
Funäsdalen 34 118 350 m     1.460
Hassela 7 12 310 m     1.020
Hestra Isaberg 7 10 135 m     990
Kittelfjäll 4 50 420 m     950
Kungsberget 10 17 200 m     735/3dag
Lofsdalen 9 25 492 m     1.185
Riksgränsen 6 17 385 m     1.590
Storhogna 12 23 340 m      
Storlien 9 23 190 m     1.325
Ski Sunne 7 9 265 m     1.145
Säfsen 6 16 180 m     955
Tärnaby 5 18 365 m     1.280
Åre Björnen 10 17        

Antal liftar omfattar hela systemets liftar. 
Liftkort är priset i
SEK för 7-dagars liftkort för en vuxen under högsäsong.


Skidsemester.nu  har ansträngt sig för att få alla uppgifter korrekta. Skulle det trots det smyga in sig felaktigheter kan vi inte ta ansvar för detta. info@skidsemester.nu